|
상세 정보 |
|||
| 영상확인: | 제공 | 테스트 리포트: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 6개월 | 적용: | Deutz TCD2015 V08 엔진 |
| 소재: | 금속 | 품질: | 시험된 100% |
| 무게: | 1245kg | 부분 이름: | TCD2015 V08 엔진 |
| 조건: | 새로운 | 항구: | 달리안, 닝보, 광동 |
| 강조하다: | 1245kg TCD2015 V08 엔진,DEUTZ TCD2015 V08 엔진 V형,2100 Rpm 디젤 엔진 TCD2015 V08 |
||
제품 설명
원산지는 Deutz 라이선스 플랜트 Huachai Deutz Engine Plant (중국 군용 제조업체) 또는 독일 Deutz에서 수입, 완전히 Deutz 기술, 제품 라인.
| 분류 | 세부 사항 |
| 일반 정보 | |
| 모델 | TCD2015V08 |
| 종류 | 8 실린더, V형 |
| 이동 | 15.874 L |
| 노어 * 뇌졸중 | 132 * 145 |
| 순중량 (동륜과 전원 전원) | 1245kg |
| 전체 차원 | 1250mm932mm1172mm |
| 제조 공장 | 후하차이 데우츠 엔진 공장 (중국 군용 제조업체) |
| 성능 데이터 | |
| 등급 전력 | 350 ~ 500kW |
| 가속도 | 2100회속 |
| 최대 토크/등급 속도 | 2890 N.m @ 1300 rpm |
| 정지 속도 | 600 회전/분 |
| 최소 연료 소비 @ 완전 부하 | 208g/Kw.h |
| 기술 사양 | |
| 인증 | 유로 II |
| 열망 | 터보 충전 |
| 연료 시스템 | 직접 주입 펌프 |
| 압축 라디오 | 17:1 |
| 시작 시스템 | 전자 시작 (24V/6.6kw) |
| 냉각 방법 | 물 냉각 |
![]()
![]()
![]()
![]()
운송물 | ||
작은 상자, | 전 세계 | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (운송 시간 3~12 일) |
| 팔렛 또는 나무 상자, > 100kg | 전 세계 | 바다로 (18~60일 배송시간) |
| 팔렛 또는 나무 상자, > 100kg | 타지키스탄, 벨라루스, 러시아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 파키스탄, 몽골, 우즈베키스탄 | 트럭으로 (15~30일) |
| 팔렛 또는 나무 상자, > 100kg | 타지키스탄, 벨라루스, 러시아, 세르비아, 터키, 카자흐스탄, 폴란드, 독일, 키르기스스탄, 헝가리, 이란, 라오스, 우즈베키스탄 | 기차로 (운송시간 3~16일) |
당신의 메시지에 들어가십시오